Backbone 2C × Meta
分析活動:含「2C」或「轉換」關鍵字 | 2026-03-09 ~ 2026-03-29
W3 3/9 – 3/15
W2 3/16 – 3/22
三週高點W1 3/23 – 3/29
需關注花費 與 CPA
加入購物車
ROAS 與購買數
| 活動名稱 | W3 花費 | W3 ROAS | W2 花費 | W2 ROAS | W1 花費 | W1 ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工學椅轉換 | ||||||
| 【2C】常態_工學椅_轉換_2400/日 | 17,002 | 10.14 | 9,079 | 11.54 | 4,212 | 1.67 |
| 【2C】常態_工學椅_轉換_2400/日 _02 | — | — | 7,832 | 8.24 | 12,425 | 7.70 |
| 升降桌轉換 | ||||||
| 【2C】常態_升降桌_轉換_2200/日 | 15,508 | 6.97 | 8,298 | 9.04 | 3,163 | 12.79 |
| 【2C】常態_升降桌_轉換_2200/日_02 | — | — | 7,162 | 8.04 | 12,654 | 7.08 |
| 陌生轉換 CBO | ||||||
| 【2C】常態_陌生轉換_桌_優雅家居 CBO 1900-950 | 13,316 | 4.07 | 7,346 | 3.24 | 2,625 | 0.19 |
| 【2C】常態_陌生轉換_桌_優雅家居 CBO 1900_02 | — | — | 6,126 | 7.12 | 10,737 | 2.57 |
| 【2C】常態_陌生轉換_椅_優雅家居 CBO 1600-800 | 11,167 | 6.74 | 6,159 | 9.85 | 2,174 | 1.78 |
| 【2C】常態_陌生轉換_椅_優雅家居 CBO 1600_02 | — | — | 5,149 | 10.37 | 9,006 | 1.54 |
| 3月檔期 | ||||||
| 【2C】3月檔期_扮桌嘉年華 轉換 CBO 1128 | — | — | 6,425 | 10.13 | 9,431 | 1.66 |
| 【2C】3月檔期_扮桌嘉年華 流量 CBO 300 | — | — | 1,748 | 0.00 | 485 | 0.00 |
| 流量型 | ||||||
| 【2C】常態_優雅家具_流量 CBO 800 | 5,601 | 3.57 | 5,584 | 0.00 | 2,328 | 0.00 |
| 【2C】常態_優雅家具_流量 CBO 800_02 | — | — | — | — | 3,255 | 0.00 |
| 【2C】常態_工學椅 _流量 CBO 800 | 5,630 | 0.00 | 2,942 | 0.00 | 1,363 | 7.16 |
| 【2C】常態_工學椅 _流量 CBO 800_02 | — | — | 2,562 | 2.50 | 4,165 | 4.77 |
| 【2C】常態_升降桌 Dyback04_流量 CBO 600 | 4,155 | 2.19 | 205 | 0.00 | — | — |
| 【2C】常態_升降桌 Dyback04_流量 CBO 600 _02 | — | — | 3,933 | 2.47 | 4,212 | 0.00 |
工學椅轉換
三月購買合計 89 筆 | 3/1 – 3/31
升降桌轉換
三月購買合計 63 筆 | 3/1 – 3/31
陌生轉換 CBO
三月購買合計 81 筆 | 3/1 – 3/31
3月檔期
三月購買合計 10 筆 | 3/17 上線
陌生轉換 _02 系列 W1 集體崩潰
桌(CBO 1900_02)和椅(CBO 1600_02)在 W2 ROAS 分別為 7.12 和 10.37,W1 花費增加後卻急跌至 2.57 和 1.54。兩支合計花費 NT$19,743,產生購買僅 7 筆。
扮桌嘉年華 W1 應收預算
檔期活動 W2 ROAS 10.13,W1 花費反而增加至 NT$9,431,但 ROAS 崩至 1.66。可能為檔期尾聲效果自然衰退,預算與購買數並未成正比成長,導致虧損擴大。
_02 接棒活動(工學椅、升降桌)表現穩定
工學椅_02(W1 ROAS 7.70)和升降桌_02(W1 ROAS 7.08)是目前 W1 花費最高且表現相對正常的活動。